-Wire rope GT8ZH GT8PZH
Bridge Crane
Main Hoisting Rope
-
Low rotation structure
-
Recommended for applications requiring higher lifting height
-
High strength
-
Reduced internal and external abrasion
-
Compacted structure
-
Suitable for multi-layer winding
-
Long service life

| GT8ZH / GT8PZH Steel Wire Rope Data | ||||
Nominal Diameter (mm) |
Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.17 | 28 | 31 | 34 |
| 7 | 0.23 | 38 | 42 | 46 |
| 8 | 0.3 | 50 | 55 | 60 |
| 9 | 0.38 | 63 | 69 | 76 |
| 10 | 0.47 | 77 | 86 | 94 |
| 11 | 0.57 | 94 | 104 | 114 |
| 12 | 0.68 | 111 | 123 | 136 |
| 13 | 0.79 | 131 | 145 | 160 |
| 14 | 0.92 | 152 | 168 | 185 |
| 15 | 1.06 | 174 | 193 | 212 |
| 16 | 1.2 | 198 | 219 | 242 |
| 17 | 1.36 | 224 | 248 | 273 |
| 18 | 1.52 | 251 | 278 | 306 |
| 19 | 1.7 | 279 | 309 | 341 |
| 20 | 1.88 | 309 | 343 | 378 |
| 22 | 2.27 | 374 | 415 | 457 |
| 24 | 2.71 | 446 | 493 | 544 |
| 26 | 3.18 | 523 | 579 | 638 |
| 28 | 3.68 | 606 | 672 | 740 |
| 30 | 4.23 | 696 | 771 | 850 |
| 32 | 4.81 | 792 | 877 | 967 |
| 34 | 5.43 | 894 | 990 | 1091 |
| 36 | 6.09 | 1002 | 1110 | 1223 |
| 38 | 6.79 | 1117 | 1237 | 1363 |
| 40 | 7.52 | 1238 | 1370 | 1510 |
| 42 | 8.29 | 1364 | 1511 | 1665 |
| 44 | 9.1 | 1497 | 1658 | 1827 |
| 46 | 9.95 | 1637 | 1812 | 1997 |
| 48 | 10.83 | 1782 | 1973 | 2175 |
| 50 | 11.75 | 1934 | 2141 | 2360 |
| 52 | 12.71 | 2092 | 2316 | 2552 |
| 54 | 13.71 | 2255 | 2498 | 2752 |
| 56 | 14.74 | 2426 | 2686 | 2960 |
| 58 | 15.81 | 2602 | 2881 | 3175 |
| 60 | 16.92 | 2785 | 3083 | 3398 |
| 62 | 18.07 | 2973 | 3292 | 3628 |
| 64 | 19.25 | 3168 | 3508 | 3866 |
| 66 | 20.47 | 3369 | 3731 | 4112 |
| 68 | 21.73 | 3577 | 3961 | 4365 |
| 70 | 23.03 | 3790 | 4197 | 4625 |
| 72 | 24.36 | 4010 | 4440 | 4893 |
| 74 | 25.74 | 4236 | 4690 | 5169 |
| 76 | 27.15 | 4468 | 4947 | 5452 |
