-GT8PZD
GT8PZD & GT8PZ
Container Crane / Container Handling Crane
Overhead Crane Wire Rope
Boom Hoisting Wire Rope
Main Hoisting Wire Rope
-
Plastic-coated core to reduce wear
-
Compacted structure with high crushing resistance
-
Reduced elongation
-
Suitable for multi-layer winding
-
8-strand structure with high flexibility
-
High breaking strength
-
Cost-effective

| GT8PZD / GT8ZD Steel Wire Rope Data | ||||
Nominal Diameter (mm) |
Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.17 | 29 | 32 | 35 |
| 7 | 0.23 | 39 | 43 | 48 |
| 8 | 0.3 | 51 | 56 | 62 |
| 9 | 0.38 | 65 | 71 | 79 |
| 10 | 0.47 | 80 | 88 | 97 |
| 11 | 0.57 | 96 | 107 | 118 |
| 12 | 0.68 | 115 | 127 | 140 |
| 13 | 0.8 | 135 | 149 | 164 |
| 14 | 0.93 | 156 | 173 | 191 |
| 15 | 1.06 | 179 | 198 | 219 |
| 16 | 1.21 | 204 | 226 | 249 |
| 17 | 1.36 | 230 | 255 | 281 |
| 18 | 1.53 | 258 | 286 | 315 |
| 19 | 1.7 | 288 | 318 | 351 |
| 20 | 1.89 | 319 | 353 | 389 |
| 22 | 2.28 | 386 | 427 | 470 |
| 24 | 2.72 | 459 | 508 | 560 |
| 26 | 3.19 | 538 | 596 | 657 |
| 28 | 3.7 | 624 | 691 | 762 |
| 30 | 4.25 | 717 | 794 | 875 |
| 32 | 4.83 | 816 | 903 | 995 |
| 34 | 5.46 | 921 | 1020 | 1124 |
| 36 | 6.12 | 1032 | 1143 | 1260 |
| 38 | 6.82 | 1150 | 1274 | 1404 |
| 40 | 7.55 | 1274 | 1411 | 1555 |
| 42 | 8.33 | 1405 | 1556 | 1715 |
| 44 | 9.14 | 1542 | 1708 | 1882 |
| 46 | 9.99 | 1685 | 1866 | 2057 |
| 48 | 10.87 | 1835 | 2032 | 2239 |
| 50 | 11.8 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 52 | 12.76 | 2154 | 2385 | 2628 |
| 54 | 13.76 | 2323 | 2572 | 2834 |
| 56 | 14.8 | 2498 | 2766 | 3048 |
| 58 | 15.88 | 2679 | 2967 | 3270 |
| 60 | 16.99 | 2867 | 3175 | 3499 |
| 62 | 18.14 | 3062 | 3390 | 3736 |
| 64 | 19.33 | 3262 | 3613 | 3981 |
| 66 | 20.56 | 3470 | 3842 | 4234 |
| 68 | 21.83 | 3683 | 4078 | 4495 |
| 70 | 23.13 | 3903 | 4322 | 4763 |
| 72 | 24.47 | 4129 | 4572 | 5039 |
| 74 | 25.85 | 4362 | 4830 | 5323 |
| 76 | 27.26 | 4601 | 5094 | 5614 |
