-GT4Z
GT4Z
-
Rotation-resistant 4-strand rope made of compacted strands
-
Fully galvanized
-
High flexibility
-
High breaking strength
-
Stable performance under strong tension

Nominal Diameter (mm) |
Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.15 | 27.94 | 30.94 | 33.37 |
| 7 | 0.21 | 38.12 | 42.2 | 45.4 |
| 8 | 0.28 | 49.18 | 54.42 | 58.59 |
| 9 | 0.35 | 62.47 | 69.16 | 74.4 |
| 10 | 0.43 | 77.02 | 85.26 | 91.76 |
| 11 | 0.51 | 93.41 | 103.5 | 111.36 |
| 12 | 0.63 | 111.36 | 123.29 | 132.6 |
| 13 | 0.73 | 130.56 | 144.53 | 155.49 |
| 14 | 0.85 | 151.61 | 167.81 | 180.61 |
| 15 | 0.98 | 173.82 | 192.45 | 207 |
| 16 | 1.11 | 200.01 | 221.55 | 238.33 |
| 17 | 1.26 | 222.71 | 246.57 | 265.3 |
| 18 | 1.4 | 251.13 | 278 | 299.15 |
| 19 | 1.56 | 280.62 | 310.79 | 334.36 |
| 20 | 1.72 | 308.17 | 341.25 | 367.15 |
| 21 | 1.9 | 338.34 | 374.61 | 403.04 |
| 22 | 2.1 | 371.9 | 411.86 | 443.1 |
| 23 | 2.31 | 411.77 | 455.9 | 490.53 |
| 24 | 2.49 | 449.11 | 497.32 | 535.05 |
| 25 | 2.71 | 480.83 | 532.43 | 572.79 |
| 26 | 2.94 | 526.52 | 583.07 | 627.3 |
| 27 | 3.16 | 568.61 | 629.72 | 677.45 |
| 28 | 3.4 | 604.12 | 669.01 | 719.74 |
| 29 | 3.63 | 654.75 | 725.08 | 779.98 |
| 30 | 3.89 | 700.44 | 775.71 | 834.49 |
| 31 | 4.13 | 743.89 | 824.02 | 886.48 |
| 32 | 4.4 | 793.07 | 878.24 | 944.78 |
| 33 | 4.69 | 842.93 | 933.82 | 1004.53 |
| 34 | 4.98 | 901.23 | 997.94 | 1073.6 |
| 36 | 5.57 | 1005.89 | 1113.95 | 1198.34 |
| 38 | 6.21 | 1119.48 | 1239.56 | 1333.56 |
| 40 | 6.88 | 1232.68 | 1364.98 | 1468.39 |
