-Wire rope GT35ZL
Crawler Crane
Boom Hoisting Wire Rope
Main Hoisting Wire Rope
-
Rotation-resistant 4-strand rope made of compacted strands
-
Fully galvanized
-
High flexibility
-
High breaking strength
-
Stable performance under strong tension

GT35ZL Steel Wire Rope Data
| Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.32 | 53 | 59 | 65 |
| 9.0 | 0.40 | 67 | 74 | 82 |
| 10.0 | 0.50 | 83 | 92 | 101 |
| 11.0 | 0.60 | 100 | 111 | 122 |
| 12.0 | 0.72 | 119 | 132 | 145 |
| 13.0 | 0.84 | 140 | 155 | 170 |
| 14.0 | 0.98 | 162 | 179 | 198 |
| 15.0 | 1.12 | 186 | 206 | 227 |
| 16.0 | 1.27 | 212 | 234 | 258 |
| 17.0 | 1.44 | 239 | 265 | 292 |
| 18.0 | 1.61 | 268 | 297 | 327 |
| 19.0 | 1.80 | 298 | 330 | 364 |
| 20.0 | 1.99 | 331 | 366 | 403 |
| 22.0 | 2.41 | 400 | 443 | 488 |
| 24.0 | 2.87 | 476 | 527 | 581 |
| 26.0 | 3.37 | 559 | 619 | 682 |
| 28.0 | 3.90 | 648 | 718 | 791 |
| 30.0 | 4.48 | 744 | 824 | 908 |
| 32.0 | 5.10 | 846 | 937 | 1033 |
| 34.0 | 5.76 | 956 | 1058 | 1166 |
| 36.0 | 6.45 | 1071 | 1186 | 1307 |
| 38.0 | 7.19 | 1194 | 1322 | 1457 |
| 40.0 | 7.97 | 1323 | 1465 | 1614 |
| 42.0 | 8.78 | 1458 | 1615 | 1779 |
| 44.0 | 9.64 | 1600 | 1772 | 1953 |
| 46.0 | 10.54 | 1749 | 1937 | 2134 |
| 48.0 | 11.47 | 1904 | 2109 | 2324 |
| 50.0 | 12.45 | 2066 | 2288 | 2522 |
| 52.0 | 13.47 | 2235 | 2475 | 2728 |
| 54.0 | 14.52 | 2410 | 2669 | 2941 |
| 56.0 | 15.62 | 2592 | 2870 | 3163 |
| 58.0 | 16.75 | 2781 | 3079 | 3393 |
| 60.0 | 17.93 | 2976 | 3295 | 3631 |
| 62.0 | 19.14 | 3177 | 3518 | 3878 |
| 64.0 | 20.40 | 3386 | 3749 | 4132 |
| 66.0 | 21.69 | 3601 | 3987 | 4394 |
| 68.0 | 23.03 | 3822 | 4232 | 4664 |
| 70.0 | 24.40 | 4050 | 4485 | 4943 |
| 72.0 | 25.82 | 4285 | 4745 | 5229 |
| 74.0 | 27.27 | 4526 | 5012 | 5524 |
| 76.0 | 28.76 | 4774 | 5287 | 5826 |
