-Wire rope GT35ZDL
Crawler Crane
Boom Hoisting Wire Rope
Main Hoisting Wire Rope
GT35ZDL
-
Rotation-resistant 4-strand rope made of compacted strands
-
Fully galvanized
-
High flexibility
-
High breaking strength
-
Stable performance under strong tension

GT35ZDL Steel Wire Rope Data
| Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.33 | 57 | 63 | 68 |
| 9.0 | 0.42 | 72 | 79 | 86 |
| 10.0 | 0.52 | 89 | 98 | 106 |
| 11.0 | 0.63 | 107 | 119 | 128 |
| 12.0 | 0.75 | 127 | 141 | 153 |
| 13.0 | 0.88 | 150 | 166 | 179 |
| 14.0 | 1.02 | 173 | 192 | 208 |
| 15.0 | 1.17 | 199 | 221 | 239 |
| 16.0 | 1.33 | 227 | 251 | 272 |
| 17.0 | 1.50 | 256 | 283 | 307 |
| 18.0 | 1.68 | 287 | 318 | 344 |
| 19.0 | 1.88 | 319 | 354 | 383 |
| 20.0 | 2.08 | 354 | 392 | 424 |
| 21.0 | 2.29 | 390 | 432 | 468 |
| 22.0 | 2.52 | 428 | 474 | 513 |
| 23.0 | 2.75 | 468 | 518 | 561 |
| 24.0 | 3.00 | 510 | 564 | 611 |
| 25.0 | 3.25 | 553 | 613 | 663 |
| 26.0 | 3.52 | 598 | 662 | 717 |
| 28.0 | 4.08 | 694 | 768 | 831 |
| 30.0 | 4.68 | 797 | 882 | 955 |
| 32.0 | 5.32 | 906 | 1004 | 1086 |
| 34.0 | 6.01 | 1023 | 1133 | 1226 |
| 36.0 | 6.74 | 1147 | 1270 | 1374 |
| 38.0 | 7.51 | 1278 | 1415 | 1531 |
| 40.0 | 8.32 | 1416 | 1568 | 1697 |
| 42.0 | 9.17 | 1561 | 1729 | 1871 |
| 44.0 | 10.07 | 1713 | 1897 | 2053 |
| 46.0 | 11.00 | 1873 | 2074 | 2244 |
| 48.0 | 11.98 | 2039 | 2258 | 2444 |
| 50.0 | 13.00 | 2213 | 2450 | 2651 |
| 52.0 | 14.06 | 2393 | 2650 | 2868 |
| 54.0 | 15.16 | 2581 | 2858 | 3093 |
| 56.0 | 16.31 | 2775 | 3073 | 3326 |
| 58.0 | 17.49 | 2977 | 3297 | 3568 |
| 60.0 | 18.72 | 3186 | 3528 | 3818 |
| 62.0 | 19.99 | 3402 | 3767 | — |
| 64.0 | 21.30 | 3625 | 4014 | — |
| 66.0 | 22.65 | 3855 | 4269 | — |
| 68.0 | 24.04 | 4092 | 4532 | — |
| 70.0 | 25.48 | 4337 | 4802 | — |
| 72.0 | 26.96 | 4588 | 5080 | — |
| 74.0 | 28.48 | 4846 | 5366 | — |
| 76.0 | 30.04 | 5112 | 5660 | — |
