-Wire rope GT34ZD
GT34Z & GT34PZ & GT34ZD & GT34ZPD
-
Low rotation
-
Recommended for applications requiring higher lifting height
-
High strength
-
Reduced internal abrasion
-
Compacted structure, suitable for multi-layer winding
-
Flexible structure with excellent performance

GT34ZD Steel Wire Rope Data
| Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.32 | 53 | 59 | 65 |
| 9.0 | 0.41 | 67 | 75 | 82 |
| 10.0 | 0.51 | 83 | 92 | 102 |
| 11.0 | 0.61 | 101 | 111 | 123 |
| 12.0 | 0.73 | 120 | 133 | 146 |
| 13.0 | 0.85 | 141 | 156 | 172 |
| 14.0 | 0.99 | 163 | 181 | 199 |
| 15.0 | 1.14 | 187 | 207 | 228 |
| 16.0 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 17.0 | 1.46 | 240 | 266 | 293 |
| 18.0 | 1.64 | 270 | 298 | 329 |
| 19.0 | 1.82 | 300 | 333 | 366 |
| 20.0 | 2.02 | 333 | 368 | 406 |
| 22.0 | 2.44 | 403 | 446 | 491 |
| 24.0 | 2.91 | 479 | 531 | 585 |
| 26.0 | 3.41 | 562 | 623 | 686 |
| 28.0 | 3.96 | 652 | 722 | 796 |
| 30.0 | 4.55 | 749 | 829 | 914 |
| 32.0 | 5.17 | 852 | 943 | 1040 |
| 34.0 | 5.84 | 962 | 1065 | 1174 |
| 36.0 | 6.54 | 1078 | 1194 | 1316 |
| 38.0 | 7.29 | 1201 | 1330 | 1466 |
| 40.0 | 8.08 | 1331 | 1474 | 1624 |
| 42.0 | 8.91 | 1467 | 1625 | 1791 |
| 44.0 | 9.78 | 1611 | 1783 | 1965 |
| 46.0 | 10.69 | 1760 | 1949 | 2148 |
| 48.0 | 11.64 | 1917 | 2122 | 2339 |
| 50.0 | 12.63 | 2080 | 2303 | 2538 |
| 52.0 | 13.66 | 2249 | 2491 | 2745 |
| 54.0 | 14.73 | 2426 | 2686 | 2960 |
| 56.0 | 15.84 | 2609 | 2889 | 3184 |
| 58.0 | 16.99 | 2799 | 3099 | 3415 |
| 60.0 | 18.18 | 2995 | 3316 | 3655 |
| 62.0 | 19.41 | 3198 | 3541 | 3902 |
| 64.0 | 20.68 | 3407 | 3773 | 4158 |
| 66.0 | 22.00 | 3624 | 4013 | 4422 |
| 68.0 | 23.35 | 3847 | 4260 | 4694 |
| 70.0 | 24.75 | 4076 | 4514 | 4974 |
| 72.0 | 26.18 | 4313 | 4776 | 5263 |
| 74.0 | 27.65 | 4555 | 5044 | 5559 |
| 76.0 | 29.17 | 4805 | 5321 | 5864 |
