-
Tower Crane
Overhead Crane Wire Rope
Trolley Wire Rope
Main Hoisting Wire Rope
GT34Z & GT34PZ
- Wear-resistant
- Recommended for applications requiring higher bending performance
- Resistant to crushing, suitable for multi-layer winding
- Reduced internal abrasion
- Long service life
- High breaking strength

GT34Z Steel Wire Rope Data
| Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1770 MPa (kN) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 0.31 | 51 | 56 | 62 |
| 9.0 | 0.40 | 64 | 71 | 79 |
| 10.0 | 0.49 | 79 | 88 | 97 |
| 11.0 | 0.59 | 96 | 106 | 117 |
| 12.0 | 0.71 | 114 | 127 | 140 |
| 13.0 | 0.83 | 134 | 149 | 164 |
| 14.0 | 0.96 | 156 | 172 | 190 |
| 15.0 | 1.10 | 179 | 198 | 218 |
| 16.0 | 1.25 | 203 | 225 | 248 |
| 17.0 | 1.42 | 230 | 254 | 280 |
| 18.0 | 1.59 | 257 | 285 | 314 |
| 19.0 | 1.77 | 287 | 318 | 350 |
| 20.0 | 1.96 | 318 | 352 | 388 |
| 22.0 | 2.37 | 385 | 426 | 469 |
| 24.0 | 2.82 | 458 | 507 | 559 |
| 26.0 | 3.31 | 537 | 595 | 656 |
| 28.0 | 3.84 | 623 | 690 | 760 |
| 30.0 | 4.41 | 715 | 792 | 873 |
| 32.0 | 5.02 | 814 | 901 | 993 |
| 34.0 | 5.66 | 919 | 1017 | 1121 |
| 36.0 | 6.35 | 1030 | 1141 | 1257 |
| 38.0 | 7.08 | 1148 | 1271 | 1400 |
| 40.0 | 7.84 | 1272 | 1408 | 1552 |
| 42.0 | 8.64 | 1402 | 1552 | 1711 |
| 44.0 | 9.49 | 1539 | 1704 | 1878 |
| 46.0 | 10.37 | 1682 | 1862 | 2052 |
| 48.0 | 11.29 | 1831 | 2028 | 2235 |
| 50.0 | 12.25 | 1987 | 2200 | 2425 |
| 52.0 | 13.25 | 2149 | 2380 | 2622 |
| 54.0 | 14.29 | 2317 | 2566 | 2828 |
| 56.0 | 15.37 | 2492 | 2760 | 3041 |
| 58.0 | 16.48 | 2673 | 2960 | 3263 |
| 60.0 | 17.64 | 2861 | 3168 | 3491 |
| 62.0 | 18.84 | 3055 | 3383 | 3728 |
| 64.0 | 20.07 | 3255 | 3605 | 3972 |
| 66.0 | 21.34 | 3462 | 3833 | 4225 |
| 68.0 | 22.66 | 3675 | 4069 | 4485 |
| 70.0 | 24.01 | 3894 | 4312 | 4752 |
| 72.0 | 25.40 | 4120 | 4562 | 5028 |
| 74.0 | 26.83 | 4352 | 4819 | 5311 |
| 76.0 | 28.30 | 4590 | 5083 | 5602 |
