-Wire rope GT10PZ
Bridge Crane
Main Hoisting Rope
-
High breaking strength
-
Excellent fatigue resistance
-
Reduced internal abrasion
-
Long service life
-
Reduced downtime

| GT10PZ Steel Wire Rope Data | |||
| Nominal Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1960 MPa (kN) | 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.17 | 34 | 35 |
| 7 | 0.24 | 47 | 48 |
| 8 | 0.31 | 61 | 62 |
| 9 | 0.39 | 78 | 79 |
| 10 | 0.48 | 96 | 98 |
| 11 | 0.58 | 116 | 118 |
| 12 | 0.69 | 138 | 140 |
| 13 | 0.81 | 162 | 165 |
| 14 | 0.94 | 188 | 191 |
| 15 | 1.08 | 215 | 219 |
| 16 | 1.23 | 245 | 250 |
| 17 | 1.39 | 277 | 282 |
| 18 | 1.56 | 310 | 316 |
| 19 | 1.73 | 345 | 352 |
| 20 | 1.92 | 383 | 390 |
| 22 | 2.32 | 463 | 472 |
| 24 | 2.76 | 551 | 562 |
| 26 | 3.24 | 647 | 659 |
| 28 | 3.76 | 750 | 765 |
| 30 | 4.32 | 861 | 878 |
| 32 | 4.92 | 980 | 999 |
| 34 | 5.55 | 1106 | 1127 |
| 36 | 6.22 | 1240 | 1264 |
| 38 | 6.93 | 1382 | 1408 |
| 40 | 7.68 | 1531 | 1560 |
| 42 | 8.47 | 1688 | 1720 |
| 44 | 9.29 | 1853 | 1888 |
| 46 | 10.16 | 2025 | 2064 |
| 48 | 11.06 | 2205 | 2247 |
| 50 | 12 | 2392 | 2438 |
| 52 | 12.98 | 2588 | 2637 |
| 54 | 14 | 2791 | 2844 |
| 56 | 15.05 | 3001 | 3058 |
| 58 | 16.15 | 3219 | 3281 |
| 60 | 17.28 | 3445 | 3511 |
| 62 | 18.45 | 3679 | 3749 |
| 64 | 19.66 | 3920 | 3995 |
| 66 | 20.91 | 4169 | 4248 |
